<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>cvt2010</title>
	<atom:link href="http://www.cvt2010.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cvt2010.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Feb 2012 12:29:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Reform für die Punktekartei in Flensburg</title>
		<link>http://www.cvt2010.de/reform-fuer-die-punktekartei-in-flensburg</link>
		<comments>http://www.cvt2010.de/reform-fuer-die-punktekartei-in-flensburg#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 12:01:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CVT Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[PKW News]]></category>
		<category><![CDATA[höchste Zahl 2006]]></category>
		<category><![CDATA[Reform]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssünderkartei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cvt2010.de/reform-fuer-die-punktekartei-in-flensburg</guid>
		<description><![CDATA[Flensburg, das allgemein als nördlichste Stadt Deutschlands gilt, ist vor allem für seine Verkehrskartei bekannt. In der Nähe der dänischen Grenze lagert eine gigantische Sammlung aller Sünden, die von Deutschen auf deutschen Straßen tagtäglich begangen werden. Das sogenannte Flensburger Punktesystem, soll, wenn es nach Verkehrsminister Peter Ramsauer (CDU) geht, entschlackt und gleichzeitig verschärft werden. Raser [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_4449" class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><img class="size-medium wp-image-4449" title="Verkehrskontrolle Â© dsneuhaus - Fotolia.com" src="http://www.cvt2010.de/wp-content/uploads/2012/02/wpid-ca67db037d9ce5472acba7a7fd9290f3.jpeg" alt="Verkehrskontrolle Â© dsneuhaus - Fotolia.com" width="200" height="149" /><p class="wp-caption-text">Verkehrskontrolle © dsneuhaus - Fotolia.com</p></div>Flensburg, das allgemein als nördlichste Stadt Deutschlands gilt, ist vor allem für seine Verkehrskartei bekannt. In der Nähe der dänischen Grenze lagert eine gigantische Sammlung aller Sünden, die von Deutschen auf deutschen Straßen tagtäglich begangen werden. Das sogenannte Flensburger Punktesystem, soll, wenn es nach Verkehrsminister Peter Ramsauer (CDU) geht, entschlackt und gleichzeitig verschärft werden.</p>
<p>Raser mussten bislang ihren Lappen erst bei 18 Punkten im System abgeben. Die zulässige Höchstpunktzahl in Flensburg soll nach Angaben des Bundesverkehrsministeriums auf 8 gesenkt werden. Gleichzeitig werden für die Verkehrsvergehen auch weniger Punkte vergeben. Das heißt: Wer zukünftig bei Rot über die Ampel rauscht, bekommt nur einen Punkt statt drei. Dies gelte für alle groben Verkehrsverstöße.</p>
<p>Klar ist, wer betrunken fährt, der bekommt seinen Führerschein weitherhin sofort und ohne Umschweife entzogen. Das Verkehrsministerium reagiert mit diesen Plänen auf Vorwürfe, dass bisherige System sei zu kompliziert und ohne einen Anwalt für Verkehrsrecht kaum zu überschauen.</p>
<p>Das deutsche <a href="http://www.kba.de/nn_124594/DE/ZentraleRegister/VZR/vzr__node.html?__nnn=true" target="_blank">Verkehrszentralregister</a>, so die ofizielle Bezeichnung der Verkehrssünderkartei, im Jahr 2006 stolze 8,4 Millionen Eintragungen. Wer bislang die Messlatte von 18 Punkten erreicht hat, bekommt seine Fahrlizenz auf alle Ewigkeiten entzogen. Unter der Grenze von 18 Punkten kann aber noch Buße geleistet werden. Wer sich einem sogenannten Medizinisch-Psychologischen-Verkehrsuntersuchung (&#8220;Idiotentest&#8221;) unterzieht, hat gute Chancen, den ein oder anderen Punkt in Flensburg loszuwerden.</p>
<p>Auch wer längere Zeit die Beine still hält, also den Fuß vom Gas nimmt und sich gänzlich unauffällig verhält, dem wird die Zeit zum Freund. Denn nach dem Ablauf einer bestimmten Frist wird das Punktekonto ohne weiteres Zutun getilgt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cvt2010.de/reform-fuer-die-punktekartei-in-flensburg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yamaha-Quads der Grizzly-Serie</title>
		<link>http://www.cvt2010.de/yamaha-quads-der-grizzly-serie</link>
		<comments>http://www.cvt2010.de/yamaha-quads-der-grizzly-serie#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 10:22:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CVT Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[ATV]]></category>
		<category><![CDATA[Motorrad]]></category>
		<category><![CDATA[Quad]]></category>
		<category><![CDATA[Traktor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cvt2010.de/yamaha-quads-der-grizzly-serie</guid>
		<description><![CDATA[Fr&#252;her haben Pferde uns die Arbeit erleichtert, danach Traktoren. Zur ganz neuen Generation geh&#246;ren die Quads. Sie sind vielf&#228;ltig einsetzbar und bieten viele Vorteile gegen&#252;ber anderen Fahrzeugen. Eine ganz besonders kraftvolle Unterst&#252;tzung ist der Grizzly 700 EPS. der leichtgewichtig und dennoch leistungsstark ist. In gewisser Weise ist so ein Grizzly-Quad nur eine ganz spezielle Art [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><dfn><div id="attachment_3106" class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><img class="size-medium wp-image-3106" title="Quad Â© JosÃ© 16 - Fotolia.com" src="http://www.cvt2010.de/wp-content/uploads/2012/01/wpid-89bfeddb421e98c988299f34e85ff195.jpeg" alt="Quad Â© JosÃ© 16 - Fotolia.com" width="200" height="186" /><p class="wp-caption-text">Quad Â© JosÃ© 16 - Fotolia.com</p></div></dfn></p>
<p>Fr&uuml;her haben Pferde uns die Arbeit erleichtert, danach Traktoren. Zur ganz neuen Generation geh&ouml;ren die Quads. Sie sind vielf&auml;ltig einsetzbar und bieten viele Vorteile gegen&uuml;ber anderen Fahrzeugen. Eine ganz besonders kraftvolle Unterst&uuml;tzung ist der Grizzly 700 EPS. der leichtgewichtig und dennoch leistungsstark ist. In gewisser Weise ist so ein Grizzly-Quad nur eine ganz spezielle Art von <a href="http://www.mobile.de/zweirad-verzeichnis/yamaha/" target="_blank"><dfn><strong></strong></dfn>Yamaha Motorrad</a>. Das ATV ist ausgestattet mit dem Ultramatic Getriebe, einer Differenzialsperre und langen Federwegen, wodurch man durch nahezu jedes Gel&auml;nde kommt. Durch seinen extrem kleinen Wendekreis bietet der Grizzly 700 EPS eine hohe Flexibilit&auml;t, ein weiterer Vorteil ist der geringe Aufwand an Wartung.</p>
<p>Wem das noch nicht genug ist und wer seine Arbeitszeit verk&uuml;rzen will, der kann sich an der gro&szlig;en Auswahl von praktischem Zubeh&ouml;r erfreuen, wie etwa Winden und R&auml;umschildern. F&uuml;r die Wartung und den Service steht ein kompetentes Vertragsh&auml;ndlernetz zur Verf&uuml;gung. Der Grizzly 700 ESP hat einen Einzylinder-Viertaktmotor mit 686 ccm, eine geschwindigkeitsabh&auml;ngige elektronische Servolenkung und ein On-Command System. Au&szlig;erdem verf&uuml;gt dieses ATV &uuml;ber eine Einzelradaufh&auml;ngung vorne und hinten mit langen Federwegen, das Ultramatic Getriebe und einen Override-Schalter f&uuml;r eine maximale Drehzahl bei aktivierter Differenzialsperre. Zu den weiteren technischen Details geh&ouml;ren hydraulische Scheibenbremsen vorne und hinten, elektronische Benzineinspritzung und ein LCD-Display. Der Grizzly 700 ESP ist niedrig im Kraftstoffverbrauch und hat ein ideales Leistungsgewicht, kann aber gleichzeitig eine Zuladung bis 130 kg aushalten. Dieses <a href="http://www.yamaha-motor.de/de/products/atv/index.aspx" target="_blank">ATV</a> gibt es auch in der Special Edition in Sunset Metallic mit Aluminiumr&auml;dern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cvt2010.de/yamaha-quads-der-grizzly-serie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Motorradtrends 2012</title>
		<link>http://www.cvt2010.de/die-motorradtrends-2012</link>
		<comments>http://www.cvt2010.de/die-motorradtrends-2012#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 17:53:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CVT Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Crossover]]></category>
		<category><![CDATA[Doppelkupplungsgetriebe]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cvt2010.de/die-motorradtrends-2012</guid>
		<description><![CDATA[Es ist Januar 2012, die Temperaturen bewegen sich im h&#246;heren einstelligen Celsius-Grad, von Schnee oder Winter ist keine Spur und der saisonale Motoradfahrer wird sich fragen, warum er seine Machine &#252;berhaupt winterfest und abgemeldet hat. Vielleicht hilft es ja auf die Motorradtrends f&#252;r 2012 zu schauen, um sich die Zeit bis zum Saisonstart zu vers&#252;&#223;en. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><dfn><div id="attachment_3233" class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><img class="size-medium wp-image-3233" title="Harleys Â© NuN - Fotolia.com" src="http://www.cvt2010.de/wp-content/uploads/2012/01/wpid-9c1072efc2e8c2d3a85dbb24cfc6afdc.jpeg" alt="Harleys Â© NuN - Fotolia.com" width="200" height="167" /><p class="wp-caption-text">Harleys Â© NuN - Fotolia.com</p></div></dfn></p>
<p>Es ist Januar 2012, die Temperaturen bewegen sich im h&ouml;heren einstelligen Celsius-Grad, von Schnee oder Winter ist keine Spur und der saisonale Motoradfahrer wird sich fragen, warum er seine Machine &uuml;berhaupt winterfest und abgemeldet hat. Vielleicht hilft es ja auf die Motorradtrends f&uuml;r 2012 zu schauen, um sich die Zeit bis zum Saisonstart zu vers&uuml;&szlig;en.</p>
<p>F&uuml;r die kommende Zweirad-Saison sind sich die meisten Hersteller weitgehend einig: es wid das Jahr der Crossover-Maschinen. Und so kommen von Fabrikanten wie Honda,Kawasaki und Triumph zahlreiche Zwitter-Bikes auf den Markt, die versuchen Cruiser, Tourer und Speed-Bike zu vereinen, um so ein m&ouml;glichst breites K&auml;uferklientel anzusprechen. Orientierungshilfe ist dabei der Verkaufschlager und BMW-Erfolgsmodell R 1200 GS, der die richtige Mischung zwischen Enduro und Tourer zusammenbring und dazu realitiv schnell unterwegs ist. 2012 wollen nun auch die anderer Hersteller von den Crossover-Interesse profitieren und wollen mit entsprechenden Modellen den Markt erobern. Honda f&auml;hrt mit dem VFR 1200 X Crosstourer vor und erg&auml;nzt das Angebot mit den Mittelklasse-Modellen NC700X und NC700S. Mit <span>einem 1.237 cm3-Motor, Abenteuer-Styling, einer aufrechte Sitzposition, Traktionskontrolle, Combined ABS und optional einem <a href="http://www.n-tv.de/auto/Schnell-schalten-und-Spass-haben-article2694746.html" target="_blank">Doppelkupplungsgetriebe</a> (DCT)</span> l&auml;sst der Crosstouren kaum ein Wunsch offen.</p>
<p>Wer dem Drang nach Hochgeschwindigkeit nicht nachgeben kann, wird auch in diesem Jahr nicht entt&auml;uscht. Ducati bringt ein Bike der Superlative auf die Stra&szlig;en: die neue Ducati 1199 Panigale kommt mit einem bislang einmaligem Verh&auml;ltnis von Leistung &#8211; 195 PS &#8211; und Gewicht &#8211; vollgetankt 195 Kilogramm &#8211; an den Start und kann so zum K&ouml;nig der Supersportklasse aufsteigen. BWM will mit der S 1000 RR, Honda mit der Fireblade und Suzuki mit der GSX-R 1000 gegenhalten, die f&uuml;r die kommende Saison &uuml;berarbeitet wurden.</p>
<p>Auch f&uuml;r den kleineren Geldbeutel wird es 2012 etwas geben: die 48 PS starke Honda NC 700 S wartet mit Zwei-Zylinder-Motor auf und soll 5.490 Euro kosten. Zudem bringt Honda den preis&auml;hnlichen Roller Integra auf den Markt der bei 52 PS einen Durchschnittsverbrauch von 3,7 Litern auf 100 Kilometer haben soll.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cvt2010.de/die-motorradtrends-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jet Reaction &#8211; Das Motorrad mit Düsenantrieb</title>
		<link>http://www.cvt2010.de/jet-reaction-das-motorrad-mit-duesenantrieb</link>
		<comments>http://www.cvt2010.de/jet-reaction-das-motorrad-mit-duesenantrieb#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 13:12:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CVT Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[1250 PS]]></category>
		<category><![CDATA[Ack Attack Streamliner]]></category>
		<category><![CDATA[Düsenantrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Jet Reaction]]></category>
		<category><![CDATA[Motorrad]]></category>
		<category><![CDATA[Rekordversuch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cvt2010.de/jet-reaction-das-motorrad-mit-duesenantrieb</guid>
		<description><![CDATA[Ein Brite will einen neuen Weltrekord f&#252;r die Geschwindigkeit von Zweir&#228;dern aufstellen.&#160; Das Gef&#228;hrt seiner Wahl ist ein 1250 PS starkes Supermotorrad, das nach Eigenkreation entwickelt und gebaut wurde. &#160;Richard Brown taufte seine Maschine &#8220;Jet Reaction&#8220;. Der Name kommt nicht von Ungef&#228;hr, denn dieses H&#246;llengef&#228;hrt wird von einem D&#252;senantrieb auf Touren gebracht. Mit diesem Bike [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><dfn><div id="attachment_2616" class="wp-caption alignleft" style="width: 167px"><img class="size-medium wp-image-2616" title="© ThorstenSchmitt - Fotolia.com" src="http://www.cvt2010.de/wp-content/uploads/2012/01/wpid-3ccece73e62b686683ee92f21ccf65f92.jpeg" alt="© ThorstenSchmitt - Fotolia.com" width="157" height="148" /><p class="wp-caption-text">© ThorstenSchmitt - Fotolia.com</p></div></dfn>Ein Brite will einen neuen Weltrekord f&uuml;r die Geschwindigkeit von Zweir&auml;dern aufstellen.&nbsp;</p>
<p>Das Gef&auml;hrt seiner Wahl ist ein 1250 PS starkes Supermotorrad, das nach Eigenkreation entwickelt und gebaut wurde. &nbsp;Richard Brown taufte seine Maschine &#8220;<a href="http://www.jetreaction.net/" target="_blank">Jet Reaction</a>&#8220;. Der Name kommt nicht von Ungef&auml;hr, denn dieses H&ouml;llengef&auml;hrt wird von einem D&uuml;senantrieb auf Touren gebracht. Mit diesem Bike will der Brite dann die 720 Kilometer pro Stunde knacken.</p>
<p>1999 schaffte Brown es mit 564 Kilometer pro Stunde schon einmal in das Guiness Buch der Rekorde. Doch 2010 wurde der Titel dann von Rocky Robinson beansprucht, der es mit seinem &#8220;Ack Attack Streamliner&#8221; auf ganze 606 Kilometer pro Stunde brachte.&nbsp;</p>
<p>Der D&uuml;senantrieb der &#8220;Jet Reaction&#8221; fertigte Brown aus einem alten Helikoptertriebwerk, dass nun statt konzentrischen Kreisen, linearen Schub liefert. &nbsp;Im Nachbrenner wird&nbsp;<span>Treibstoffnebel in die hei&szlig;en Abgase des Triebwerks gespr&uuml;ht, sodass durch diese Verbrennung Extraschub erzeugt wird. Man kann getrost sagen, dass der Bau dieses Motorrads eine technische Meisterleistung darstellt.&nbsp;</span></p>
<p><span>Nicht nur der Antrieb versetzt in Staunen, man muss n&auml;mlich bedenken, dass auch die Sicherheit des Fahrers, der sich auf den Sattel des Fahrers der sich auf diese H&ouml;llenschleuder wagt, trotz der schier unglaublichen PS-Zahl garantiert ist.&nbsp;</span></p>
<p>Das einzige was die &#8220;Jet Reaction&#8221; mit herk&ouml;mmlichen Motorr&auml;dern gemeinsam hat, sind ihre zwei R&auml;der. Ansonsten erinnert sie eher an eine Patronenh&uuml;lse, da sie eine eiserne Ummantelung besitzt.</p>
<p>Nat&uuml;rlich wird der Weltrekord nicht auf einem Highway aufgestellt. Brown will 2013 auf einem Salzsee in Utah (USA) starten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cvt2010.de/jet-reaction-das-motorrad-mit-duesenantrieb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Kymco MyRoad 700i im Test</title>
		<link>http://www.cvt2010.de/der-kymco-myroad-700i-im-test</link>
		<comments>http://www.cvt2010.de/der-kymco-myroad-700i-im-test#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 09:53:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CVT Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Kymco]]></category>
		<category><![CDATA[Motorroller]]></category>
		<category><![CDATA[Taiwan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cvt2010.de/der-kymco-myroad-700i-im-test</guid>
		<description><![CDATA[Kymco, einer der gr&#246;&#223;ten Zweirad- und Motorenproduzenten der Welt, hat mit dem MyRoad 700i den bisher gr&#246;&#223;ten Kymco-Roller auf den Markt gebracht. Der Taiwanese hat eine gro&#223;e Scheinwerferfront mit drei gro&#223;en Rundscheinwerfern hinter einer Glasabdeckung. Alle anderen Scheinwerfer und die Blinker bestehen aus robusten LEDs. Die technischen Daten k&#246;nnen mit anderen gro&#223;en Luxusrollern problemlos mithalten: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kymco, einer der gr&ouml;&szlig;ten Zweirad- und Motorenproduzenten der Welt, hat mit dem MyRoad 700i den bisher gr&ouml;&szlig;ten Kymco-Roller auf den Markt gebracht. Der Taiwanese hat eine gro&szlig;e Scheinwerferfront mit drei gro&szlig;en Rundscheinwerfern hinter einer Glasabdeckung. Alle anderen Scheinwerfer und die Blinker bestehen aus robusten LEDs. Die technischen Daten k&ouml;nnen mit anderen gro&szlig;en <a href="http://www.kymco.de/" target="_blank">Luxusrollern</a> problemlos mithalten: fl&uuml;ssigkeitsgek&uuml;hlter Zweizylinder-Viertakt-Reihenmotor, vier Ventile, 700 Kubikmeter Hubraum, 59 PS Maximalleistung, elektronische Krafteinspritzung und ein starkes Drehmoment von fast 63 Newtonmeter. Damit kann man problemlos eine H&ouml;chstgeschwindigkeit von 170 km/h erreichen &#8211; selbst &Uuml;berholman&ouml;ver lassen sich problemlos meistern.&nbsp;</p>
<p>Motor und Antrieb surren dank den vorgespannten Zahnr&auml;dern des Nockenwellenantriebes, die die Kraft&uuml;bertragung optimieren, angenehm hell. Der Roller erreicht durch ein stabiles Fahrwerk mit Gitterrohrrahmen eine satte Stra&szlig;enlage, auch wenn er ein kleines bisschen schwerf&auml;llig ist &#8211; was teilweise an dem Gewicht von 292 Kilo liegt. Doch er l&auml;sst sich pr&auml;zise auf Kurs bringen und erreicht eine stabile Schr&auml;glage. Das Fahrwerk kann ausserdem mit der ersten elektrisch verstellbaren D&auml;mpfung im Rollersektor aufwarten, die sich &uuml;ber einen Schalter am rechten Lenkerende von &#8220;soft&#8221; auf &#8220;medium&#8221; zu &#8220;hard&#8221; umstellen l&auml;sst. &#8220;Medium&#8221; ist dabei generell keine schlechte Wahl, wobei &#8220;soft&#8221; den Fahrkomfort bei unproblematischen Fahrten erh&ouml;ht und &#8220;hard&#8221; die Spurtreue bei schneller Geschwindigkeit f&ouml;rdert.&nbsp;Den Antagonisten zum Antrieb liefern eine Doppelscheibenbremse vorne und eine Einzelscheibe hinten. Das ABS kommt von Bosch und kontrolliert beide R&auml;der in einem unabh&auml;ngigem Zweikreissystem. Im Gro&szlig;en und Ganzen ist die Bremswirkung in Ordnung.</p>
<p>Der Pilot sitzt aber etwas unbequem: obwohl man den Lenker gut im Griff hat, k&ouml;nnte das Trittbrett etwas tiefer liegen und nach hinten mehr Platz geboten sein. F&uuml;r Gro&szlig;gewachsene ist das besonders &auml;rgerlich.&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cvt2010.de/der-kymco-myroad-700i-im-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Im Test: Stromfahrzeuge überzeugen</title>
		<link>http://www.cvt2010.de/im-test-stromfahrzeuge-ueberzeugen</link>
		<comments>http://www.cvt2010.de/im-test-stromfahrzeuge-ueberzeugen#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 13:37:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CVT Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto Tests]]></category>
		<category><![CDATA[E-Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Stromer]]></category>
		<category><![CDATA[Tests]]></category>
		<category><![CDATA[Versorgung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cvt2010.de/im-test-stromfahrzeuge-ueberzeugen</guid>
		<description><![CDATA[Spätestens, seitdem die Klimadebatte überall tobt und Benzin immer teurer wird, sind Elektroautos gefragter denn je. Ingenieure arbeiten Tag und Nacht an der Entwicklung und Verbesserung der Modelle – und das mit Erfolg. Denn laut einer neuen Studie sind die elektrisch betriebenen Wagen bereits jetzt effizienter als Diesel-Fahrzeuge. Immer mehr Automobilhersteller bringen deshalb eine Elektro-Serie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_809" class="wp-caption alignleft" style="width: 225px"><img class="size-medium wp-image-809" title="Quelle: Flickr/Steamtalks" src="http://www.cvt2010.de/wp-content/uploads/2011/10/wpid-d419efc1c00ff7c4627ce040b2390a941.jpeg" alt="Quelle: Flickr/Steamtalks" width="215" height="143" /><p class="wp-caption-text">Quelle: Flickr/Steamtalks</p></div>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Spätestens, seitdem die Klimadebatte überall tobt und Benzin immer teurer wird, sind Elektroautos gefragter denn je. Ingenieure arbeiten Tag und Nacht an der Entwicklung und Verbesserung der Modelle – und das mit Erfolg. Denn laut einer neuen Studie sind die elektrisch betriebenen Wagen bereits jetzt effizienter als Diesel-Fahrzeuge.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Immer mehr Automobilhersteller bringen deshalb eine Elektro-Serie auf den Markt. Auch wenn die Kunden bislang noch nicht ganz überzeugt scheinen und sich die Verkaufszahlen daher zurückhalten, sind die Prognosen für den Vertrieb dieser Modelle auf lange Sicht großartig.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Vor allem Öko-Fans sind diejenigen, die sich an die elektrischen Autos heranwagen. Immerhin werden diese in Deutschland mit Strom betrieben, der zu 25 Prozent aus erneuerbaren Energiequellen gewonnen wird.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Ein Problem ist immer noch die Infrastruktur bezüglich der <a href="http://www.e-mobilbw.de/Pages/index.php" target="_blank">Versorgung der Autos</a>. Noch gibt es nicht an jeder Tankstelle Aufladestationen für die Wagen – ein großes Minus. Das schreckt viele Käufer ab, da es deren Flexibilität einschränkt.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Was auch problematisch ist: es scheint, als wollen die großen Energiekonzerne mithilfe der Elektroautos hohe Profite erzielen. Diese gewinnen jedoch noch einen großen Anteil ihrer Stromerzeugung aus nicht-regenerativen Energiequellen: Atomkraft und Kohlekraftwerke boomen also weiterhin. Das macht die eigentlich klimafreundlichen Elektrowagen zu einem Dorn im Auge von Umweltaktivisten. Kürzlich erst startete die Organisation „Greenpeace“ eine Kampagne, bei der Elektroautos beschmiert und bemalt wurden.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Es scheint jedoch, als würden den Elektroautos viele Steine in den Weg gelegt werden. Komischerweise auch seitens des ADAC. Dieser bewertete nämlich in einem Test den Emissionsausstoß des neuen Mitsubishi i-MiEV als „durchschnittlich“. Und das, obwohl der Wagen nur 100 Gramm Kohlendioxid je Kilometer in die Luft pustet. Im Vergleich: „normale“ Neuwagen bringen es auf 152 Gramm pro Kilometer. Dass es sich dabei um die Hälfte mehr handelt, scheint dem deutschen Automobilclub wohl entgangen zu sein.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Umweltexperten sind sich einig: wird das Elektroauto weiterhin in großen Anteilen von erneuerbarer Energie versorgt, so ist es die Zukunft der Automobilbranche.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cvt2010.de/im-test-stromfahrzeuge-ueberzeugen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Hyundai i30</title>
		<link>http://www.cvt2010.de/der-hyundai-i30</link>
		<comments>http://www.cvt2010.de/der-hyundai-i30#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 15:15:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CVT Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[PKW News]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Hyundai]]></category>
		<category><![CDATA[i30]]></category>
		<category><![CDATA[IAA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cvt2010.de/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Auf der internationalen Automobilausstellung (IAA) 2011 in Frankfurt am Main präsentieren Autohersteller ihre neuesten Entwicklungen, Konzepte und Visionen. Vom 15. &#8211; 25. September 2011 ist die Bankenhauptstadt Deutschlands nun Automobilhauptstadt der Welt. Neue Designs, neue Antriebssysteme, neue Sondereditionen, hier wird alles ausgestellt in bunter Mischung ausgestellt. Neben neuen Sportwagen stehen Transporter aus Deutschland etc. Auch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_83" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-83" title="Hyundai i30" src="http://www.cvt2010.de/wp-content/uploads/2011/09/6149260109_4f09d5d9c9-300x200.jpg" alt="Hyundai i30, Foto  von Autoviva.com/flickr.com" width="300" height="200" /><p class="wp-caption-text">Hyundai i30, Foto von Autoviva.com/flickr.com</p></div>
<p>Auf der <a href="http://www.iaa.de/" target="_blank">internationalen Automobilausstellung (IAA)</a> 2011 in Frankfurt am Main präsentieren Autohersteller ihre neuesten Entwicklungen, Konzepte und Visionen. Vom 15. &#8211; 25. September 2011 ist die Bankenhauptstadt Deutschlands nun Automobilhauptstadt der Welt.<br />
Neue Designs, neue Antriebssysteme, neue Sondereditionen, hier wird alles ausgestellt in bunter Mischung ausgestellt. Neben neuen Sportwagen stehen <a href="http://www.umzugsspedition.net/" target="_blank">Transporter aus Deutschland</a> etc.<br />
Auch der koreanische Hersteller stellt seine neuesten Ergebnisse dem Publikum vor – die neue Serie des Hyundai i30. Trotz seines asiatischen Ursprungs wurde dieser im deutschen Rüsselsheim entworfen und gebaut. Das Stichwort „Fluidic Sculpture“ charakterisiert die neue Limousine laut den Entwicklern. Es steht für ein neuartiges Design, sowie für einen neuen Dieselmotor, welcher unter 100 Gramm Emissionen pro gefahrenem Kilometer ausstoßen soll.<br />
Im Frühjahr 2012 soll der neue Hyundai Hatchback in Serie gehen. Das besondere am Verkauf des neuen i30-Modells ist das sogenannte „Customer Care Package“. Es besagt eine fünfjährige Triple Care Garantie, inklusive der fünfjährigen Neuwagengarantie ohne Kilometerbegrenzung, sowie fünf Jahre Mobilitätsgarantie und eine jährliche Durchsicht über denselben Zeitraum.<br />
Nun zum Auto an sich: Das neue Designkonzept sei, laut Entwicklern, stark von der Natur inspiriert. Es ist geprägt von fließende Linien. „Die neue i30 Generation ist klar erkennbar und unverwechselbar, dank seines Hyundai Familiengesichtes, dem charakteristischen, hexagonalen Grill und den Hauptscheinwerfern in Form eines Juwels. Ein weiteres Hauptmerkmal des neuen i30 ist das LED Tagfahrlicht, das eckig ausgeführt und in die Nebelscheinwerfer eingebunden ist. Es verleiht dem neuen i30 eine ganz eigenständige Persönlichkeit und vermittelt den Eindruck von Eleganz, Luxus und einer Portion Sportlichkeit“, so der Hyundai-Chefdesigner des technischen Hyundai Zentrums Europa Thomas Bürkle.<br />
